SPMC- Sound Point Meridian Capital, Inc.
Sound Point Meridian Capital, Inc. (SPMC) has 3 insiders with recent SEC Form 4 filings, including 22 buys and 0 sells. SPMC is classified in the Capital Markets industry within the Financials sector.
Insider Ownership
| Role | Insider | Shares | Value | 30d |
|---|---|---|---|---|
| Other | 95.1K | $948.0K | - | |
| CEO | 81.7K | $815.0K | - | |
| Dir | 7.3K | $73.0K | - |
Activity
Buys and sells only
Transactions
10 filings
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Chg% | 3M | 12M | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Forstenhausler Matthew E. | Director | Buy | 6,318 | $13.62 | $86,044.80 | +66.4% | -34.0% | - | |
| Dec 16, 2025 | Desai Ujjaval | Chief Executive Officer | Buy | 3,162 | $13.62 | $43,052.08 | +1.3% | -34.1% | - | |
| Oct 22, 2025 | Ketchum Stephen48 | Chairman | Buy | 8,000 | $15.53 | $124,270.00 | +2.9% | -10.4% | - | |
| Oct 22, 2025 | Desai Ujjaval | Chief Executive Officer | Buy | 20,000 | $15.50 | $310,000.00 | +15.5% | -10.4% | - | |
| Apr 11, 2025 | Ketchum Stephen48 | Chairman | Buy | 6,000 | $18.37 | $110,240.00 | +7.9% | +0.3% | -45.6% | |
| Nov 21, 2024 | Forstenhausler Matthew E. | - | Buy | 1,000 | $20.25 | $20,253.30 | New | +7.7% | -27.9% | |
| Nov 21, 2024 | Ketchum Stephen48 | Chairman | Buy | 7,000 | $20.34 | $142,373.70 | +13.2% | +7.7% | -27.9% | |
| Nov 20, 2024 | Healy Douglas Taylor | - | Buy | 500 | $20.26 | $10,132.00 | New | +5.9% | -26.2% | |
| Nov 20, 2024 | Lewin Lana | - | Buy | 492 | $20.45 | $10,059.38 | New | +5.9% | -26.2% | |
| Nov 15, 2024 | Ketchum Stephen48 | Chairman | Buy | 9,000 | $19.91 | $179,211.30 | +57.5% | +10.5% | -17.2% |
Page 1Next →