ETST- Earth Science Tech, Inc.
Earth Science Tech, Inc. (ETST) has 2 insiders with recent SEC Form 4 filings, including 14 buys and 0 sells. ETST is classified in the Pharmaceuticals industry within the Health Care sector.
Insider Ownership
| Role | Insider | Shares | Value | 30d |
|---|---|---|---|---|
| CEO | 122.93M | $10.26M | - | |
| Dir | 1.70M | $141.8K | - |
Activity
Buys and sells only
Transactions
10 filings
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Chg% | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 22, 2025 | Saumat Giorgio R. | CEO | Buy | 50,000 | $0.21 | $10,250.00 | - | |
| Jul 21, 2025 | Saumat Giorgio R. | CEO | Buy | 100,000 | $0.20 | $20,000.00 | - | |
| Jul 9, 2025 | Sanchez Yovan Arturo | Director | Buy | 33,044 | $0.18 | $5,938.01 | +0.5% | |
| Jul 2, 2025 | Sanchez Yovan Arturo | Director | Buy | 60,805 | $0.20 | $12,161.00 | +3.8% | |
| Mar 14, 2025 | Sanchez Yovan Arturo | Director | Buy | 100,000 | $0.12 | $12,000.00 | +6.6% | |
| Mar 10, 2025 | Tabraue Mario Guillermo | COO | Buy | 40,000 | $0.14 | $5,600.00 | +0.3% | |
| Mar 4, 2025 | Rose Christopher Alan | CTO | Buy | 31,500 | $0.16 | $4,935.00 | +26.7% | |
| Feb 24, 2025 | Saumat Giorgio R. | CEO | Buy | 100,000 | $0.18 | $17,990.00 | - | |
| Jan 31, 2025 | Sanchez Yovan Arturo | Director | Buy | 100,000 | $0.18 | $18,000.00 | +7.1% | |
| Jan 28, 2025 | Flores Ernesto L | CFO | Buy | 43,478 | $0.23 | $9,999.94 | +84.4% |
Page 1Next →