AMPX- Amprius Technologies, Inc.
AMPX sits in the Electrical Equipment industry within the Industrials sector, so this activity is best read against the sector's broader insider trend.
Insider Ownership
| Role | Insider | Shares | Value | 30d |
|---|---|---|---|---|
| CFO | 1.01M | $12.14M | - | |
| Dir | 850.3K | $10.27M | - | |
| Other | 748.7K | $9.04M | - | |
| Pres | 610.0K | $7.37M | - | |
| CFO | 200.0K | $2.42M | - |
Activity
Buys and sells only
Transactions
10 filings
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Chg% | 3M | 12M | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 12, 2026 | Sun Kang | Director | Sale+OE | 506,267 | $10.10 | $5,111,474.14 | -26.5% | +72.0% | - | |
| Dec 11, 2025 | Stefan Constantin Ionel54 | Chief Technology Officer | Sale+OE | 198,255 | $10.51 | $2,083,382.49 | -20.9% | +62.5% | - | |
| Nov 21, 2025 | Sun Kang | Chief Executive Officer | Sell | 68,655 | $10.08 | $692,131.65 | -4.7% | +2.4% | - | |
| Nov 21, 2025 | Stefan Constantin Ionel54 | Chief Technology Officer | Sell | 25,024 | $10.08 | $252,274.45 | -3.0% | +2.4% | - | |
| Nov 17, 2025 | Sun Kang | Chief Executive Officer | Sale+OE | 1,000,000 | $10.60 | $10,595,300.00 | -40.4% | -6.3% | - | |
| Aug 21, 2025 | Stefan Constantin Ionel54 | Chief Technology Officer | Sell | 19,159 | $6.82 | $130,591.58 | -2.2% | +59.2% | - | |
| Aug 21, 2025 | Wallach Sandra | Chief Financial Officer | Sell | 28,390 | $6.82 | $193,511.92 | -2.7% | +59.2% | - | |
| Aug 21, 2025 | Sun Kang | Chief Executive Officer | Sell | 65,654 | $6.82 | $447,510.79 | -4.3% | +59.2% | - | |
| May 21, 2025 | Wallach Sandra | Chief Financial Officer | Sell | 27,595 | $2.43 | $67,111.04 | -2.6% | +178.5% | +532.2% | |
| May 21, 2025 | Stefan Constantin Ionel54 | Chief Technology Officer | Sell | 20,366 | $2.43 | $49,530.11 | -2.3% | +178.5% | +532.2% |
Page 1Next →