Jones Jeffrey David
EVP &CFO
1 company
Insider Signal Score
52
AverageTrades Analyzed
10
12M Win Rate
30.0%
Avg 3M Return
+2.7%
Avg 12M Return
-1.9%
Jones Jeffrey David is an EVP &CFO at FIRST BUSEY CORP /NV/. Recent SEC Form 4 filings include 11 buys and 0 sells.
Estimated insider holdings value: $2.9M based on current market prices.
Holdings by Company
BUSEJan 31, 2025
Current Shares96.8K
Value$2.89M
Net Activity+7.6K
Bought: 7.6KSold: 0
Transaction History
Showing 10 filings
| Date | Ticker | Role | Type | Shares | Price | Value | Chg% | 3M | 12M | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2024 | BUSE First Busey Corp /nv/ | EVP &CFO | Buy | 55 | $28.19 | $1,555.34 | +0.9% | -9.0% | -18.6% | |
| May 1, 2024 | BUSE First Busey Corp /nv/ | EVP &CFO | Buy | 85 | $22.85 | $1,945.26 | - | +21.5% | -7.8% | |
| Mar 28, 2024 | BUSE First Busey Corp /nv/ | EVP &CFO | Buy | 1,005 | $20.44 | $20,541.10 | +18.6% | -4.9% | -9.8% | |
| Jan 31, 2024 | BUSE First Busey Corp /nv/ | EVP &CFO | Buy | 52 | $24.67 | $1,285.51 | +1.0% | -5.1% | +3.7% | |
| Dec 29, 2023 | BUSE First Busey Corp /nv/ | EVP &CFO | Buy | 65 | $19.46 | $1,269.85 | +1.2% | -3.1% | -4.4% | |
| Sep 29, 2023 | BUSE First Busey Corp /nv/ | EVP &CFO | Buy | 58 | $21.63 | $1,254.69 | +1.1% | +31.7% | +33.3% | |
| Mar 31, 2023 | BUSE First Busey Corp /nv/ | EVP &CFO | Buy | 1,059 | $0.00 | - | +25.8% | -0.7% | +15.4% | |
| Mar 31, 2022 | BUSE First Busey Corp /nv/ | EVP &CFO | Buy | 930 | $0.00 | - | +30.4% | -9.0% | -17.4% | |
| Dec 31, 2021 | BUSE First Busey Corp /nv/ | EVP &CFO | Buy | 74 | $0.00 | - | +2.5% | -5.8% | -5.5% | |
| Sep 30, 2021 | BUSE First Busey Corp /nv/ | EVP &CFO | Buy | 971 | $0.00 | - | +48.2% | +11.4% | -7.5% |
Page 1Next →