Burke Pamela B.
EVP, Chief Stores Officer | Chief Stores Officer | See Remarks +1 more
1 company
Insider Signal Score
72
StrongTrades Analyzed
14
12M Win Rate
100.0%
Avg 3M Return
-2.9%
Avg 12M Return
+25.2%
Burke Pamela B. is an EVP, Chief Stores Officer at Grocery Outlet Holding Corp.. Recent SEC Form 4 filings include 0 buys and 10 sells.
Estimated insider holdings value: $771K based on current market prices.
Holdings by Company
GOMar 10, 2025
Current Shares79.6K
Value$771.0K
Net Activity-331,943
Bought: 0Sold: 331.9K
Transaction History
Showing 10 filings
| Date | Ticker | Role | Type | Shares | Price | Value | Chg% | 3M | 12M | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 10, 2025 | GO Grocery Outlet Holding Corp. | EVP, Chief Stores Officer | Sell | 6,033 | $13.16 | $79,394.28 | -7.0% | +0.2% | -53.0% | |
| Mar 4, 2025 | GO Grocery Outlet Holding Corp. | EVP, Chief Stores Officer | Sell | 5,706 | $11.34 | $64,706.04 | -6.2% | +20.3% | -22.1% | |
| Mar 8, 2024 | GO Grocery Outlet Holding Corp. | EVP, Chief Stores Officer | Sell | 5,764 | $25.83 | $148,884.12 | -7.4% | -17.6% | -49.5% | |
| Mar 4, 2024 | GO Grocery Outlet Holding Corp. | EVP, Chief Stores Officer | Sell | 4,419 | $26.33 | $116,352.27 | -5.4% | -15.7% | -56.7% | |
| Aug 10, 2023 | GO Grocery Outlet Holding Corp. | Chief Stores Officer | Sell | 5,797 | $35.00 | $202,895.00 | -10.3% | -21.7% | -43.5% | |
| Mar 6, 2023 | GO Grocery Outlet Holding Corp. | Chief Stores Officer | Sell | 8,952 | $27.17 | $243,261.65 | -13.7% | +2.5% | -1.5% | |
| Mar 3, 2023 | GO Grocery Outlet Holding Corp. | Chief Stores Officer | Sell | 3,652 | $27.46 | $100,269.31 | -5.3% | +1.3% | -4.5% | |
| Jul 5, 2022 | GO Grocery Outlet Holding Corp. | Chief Stores Officer | Sale+OE | 18,060 | $43.15 | $779,289.00 | -39.1% | -23.1% | -27.5% | |
| May 25, 2022 | GO Grocery Outlet Holding Corp. | See Remarks | Sale+OE | 15,000 | $38.79 | $581,850.00 | -34.8% | +5.0% | -23.4% | |
| Apr 7, 2022 | GO Grocery Outlet Holding Corp. | See Remarks | Sale+OE | 10,000 | $35.00 | $350,000.00 | -26.2% | +21.2% | -21.2% |
Page 1Next →