Shockley Marisa A.
Director
1 company
Shockley Marisa A. is a Director at FIRST UNITED CORP/MD/. Recent SEC Form 4 filings include 11 buys and 0 sells.
Estimated insider holdings value: $952K based on current market prices.
Holdings by Company
FUNCMay 22, 2024
Current Shares26.3K
Value$952.2K
Net Activity+8.9K
Bought: 8.9KSold: 0
Transaction History
Showing 10 filings
| Date | Ticker | Role | Type | Shares | Price | Value | Chg% | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2, 2024 | FUNC First United Corp/md/ | Director | Buy | 126 | $23.67 | $2,982.68 | +0.3% | |
| Dec 1, 2023 | FUNC First United Corp/md/ | Director | Buy | 152 | $19.72 | $2,997.44 | +0.6% | |
| Nov 1, 2023 | FUNC First United Corp/md/ | Director | Buy | 178 | $16.79 | $2,988.62 | +0.7% | |
| Oct 2, 2023 | FUNC First United Corp/md/ | Director | Buy | 182 | $16.47 | $2,997.54 | +0.7% | |
| Sep 1, 2023 | FUNC First United Corp/md/ | Director | Buy | 176 | $16.99 | $2,990.24 | +0.7% | |
| Aug 1, 2023 | FUNC First United Corp/md/ | Director | Buy | 173 | $17.26 | $2,985.98 | +0.7% | |
| Jul 5, 2023 | FUNC First United Corp/md/ | Director | Buy | 210 | $14.26 | $2,994.60 | +0.9% | |
| Jun 1, 2023 | FUNC First United Corp/md/ | Director | Buy | 226 | $13.24 | $2,992.24 | +0.9% | |
| Nov 2, 2020 | FUNC First United Corp/md/ | Director | Buy | 201 | $12.13 | $2,437.62 | +1.1% | |
| Aug 3, 2020 | FUNC First United Corp/md/ | Director | Buy | 208 | $11.61 | $2,410.53 | +1.2% |
Page 1Next →