Eck Dennis K
Director
1 company
Eck Dennis K is a Director at Ulta Beauty, Inc.. Recent SEC Form 4 filings include 0 buys and 18 sells.
Estimated insider holdings value: $102.3M based on current market prices.
Holdings by Company
ULTAApr 1, 2019
Current Shares220.0K
Value$102.31M
Net Activity-250,762
Bought: 22.0KSold: 272.8K
Transaction History
Showing 10 filings
| Date | Ticker | Role | Type | Shares | Price | Value | Chg% | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1, 2019 | ULTA Ulta Beauty, Inc. | Director | Sell | 10,000 | $352.83 | $3,528,342.00 | -4.3% | |
| Mar 28, 2019 | ULTA Ulta Beauty, Inc. | Director | Sell | 11,067 | $349.90 | $3,872,343.30 | -4.6% | |
| Mar 26, 2019 | ULTA Ulta Beauty, Inc. | Director | Sell | 36,100 | $339.94 | $12,271,996.77 | -6.6% | |
| Mar 21, 2019 | ULTA Ulta Beauty, Inc. | Director | Sell | 10,000 | $336.01 | $3,360,075.00 | -3.5% | |
| Mar 20, 2019 | ULTA Ulta Beauty, Inc. | Director | Sell | 15,000 | $336.06 | $5,040,862.50 | -5.0% | |
| Sep 19, 2018 | ULTA Ulta Beauty, Inc. | Director | Sell | 36,794 | $285.76 | $10,514,128.89 | -2.8% | |
| Sep 11, 2018 | ULTA Ulta Beauty, Inc. | Director | Sell | 35,000 | $287.15 | $10,050,341.00 | -3.2% | |
| Jun 22, 2018 | ULTA Ulta Beauty, Inc. | Director | Sell | 3,500 | $251.53 | $880,345.00 | -0.5% | |
| Jun 20, 2018 | ULTA Ulta Beauty, Inc. | Director | Sell | 10,900 | $250.57 | $2,731,216.27 | -2.7% | |
| Apr 17, 2018 | ULTA Ulta Beauty, Inc. | Director | Sell | 16,000 | $231.53 | $3,704,448.80 | -2.0% |
Page 1Next →