Sergey Brin
Director, 10% Owner
1 company
Insider Signal Score
75
StrongTrades Analyzed
36
12M Win Rate
97.2%
Avg 3M Return
+0.7%
Avg 12M Return
+21.6%
Sergey Brin is a Director, 10% Owner at Alphabet Inc.. Recent SEC Form 4 filings include 0 buys and 190 sells.
Holdings by Company
GOOGLNov 26, 2025
Current Shares0
Value-
Net Activity-143,498
Bought: 0Sold: 143.5K
Transaction History
Showing 10 filings
| Date | Ticker | Role | Type | Shares | Price | Value | Chg% | 3M | 12M | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13, 2022 | GOOGL Alphabet Inc. | Director, 10% Owner | Sell | 16,367 | $2,590.43 | $42,397,558.50 | - | -12.2% | -17.3% | |
| Apr 13, 2022 | GOOGL Alphabet Inc. | Director, 10% Owner | Sell | 5,646 | $2,565.48 | $14,484,722.45 | -2.9% | -12.2% | -17.3% | |
| Apr 13, 2022 | GOOGL Alphabet Inc. | Director, 10% Owner | Sell | 4,720 | $2,600.06 | $12,272,265.01 | -33.9% | -12.2% | -17.3% | |
| Apr 13, 2022 | GOOGL Alphabet Inc. | Director, 10% Owner | Sell | 1,276 | $2,609.21 | $3,329,355.60 | - | -12.2% | -17.3% | |
| Apr 12, 2022 | GOOGL Alphabet Inc. | Director, 10% Owner | Sell | 11,317 | $2,586.11 | $29,267,055.29 | - | -9.4% | -18.1% | |
| Apr 12, 2022 | GOOGL Alphabet Inc. | Director, 10% Owner | Sell | 5,479 | $2,552.09 | $13,982,883.44 | -2.2% | -9.4% | -18.1% | |
| Apr 12, 2022 | GOOGL Alphabet Inc. | Director, 10% Owner | Sell | 6,000 | $2,618.92 | $15,713,529.01 | - | -9.4% | -18.1% | |
| Apr 12, 2022 | GOOGL Alphabet Inc. | Director, 10% Owner | Sell | 5,937 | $2,594.20 | $15,401,751.25 | -6.0% | -9.4% | -18.1% | |
| Apr 11, 2022 | GOOGL Alphabet Inc. | Director, 10% Owner | Sell | 2,639 | $2,632.28 | $6,946,575.70 | -15.7% | -10.2% | -18.2% | |
| Apr 11, 2022 | GOOGL Alphabet Inc. | Director, 10% Owner | Sell | 2,300 | $2,648.31 | $6,091,104.00 | - | -10.2% | -18.2% |
Page 1Next →