Guggenhime Andrew
President And CFO | President And CFO
1 company
Insider Signal Score
46
AverageTrades Analyzed
31
12M Win Rate
35.5%
Avg 3M Return
-11.6%
Avg 12M Return
-27.5%
Guggenhime Andrew is a President And CFO at Vaxcyte, Inc.. Recent SEC Form 4 filings include 0 buys and 27 sells.
Estimated insider holdings value: $5.8M based on current market prices.
Holdings by Company
PCVXJul 6, 2026
Current Shares104.4K
Value$5.84M
Net Activity-264,100
Bought: 0Sold: 264.1K
Transaction History
Showing 10 filings
| Date | Ticker | Role | Type | Shares | Price | Value | Chg% | 3M | 12M | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 6, 2026 | PCVX Vaxcyte, Inc. | President And CFO | Sale+OE | 10,000 | $57.28 | $572,836.81 | -4.5% | - | - | |
| Feb 18, 2025 | PCVX Vaxcyte, Inc. | President And CFO | Sale+OE | 8,000 | $83.85 | $670,822.74 | -3.5% | -61.2% | -31.9% | |
| Jan 21, 2025 | PCVX Vaxcyte, Inc. | President And CFO | Sale+OE | 8,000 | $86.51 | $692,100.57 | -2.4% | -65.5% | -43.0% | |
| Dec 18, 2024 | PCVX Vaxcyte, Inc. | President And CFO | Sale+OE | 8,000 | $88.78 | $710,248.58 | -1.8% | -12.9% | -49.0% | |
| Nov 18, 2024 | PCVX Vaxcyte, Inc. | President And CFO | Sale+OE | 8,000 | $85.81 | $686,517.55 | -2.4% | -4.6% | -42.7% | |
| Oct 18, 2024 | PCVX Vaxcyte, Inc. | President And CFO | Sale+OE | 42,000 | $115.39 | $4,846,508.21 | -18.4% | -24.0% | -63.3% | |
| Sep 18, 2024 | PCVX Vaxcyte, Inc. | President And CFO | Sale+OE | 8,000 | $115.94 | $927,550.51 | -2.8% | -22.9% | -72.0% | |
| Aug 19, 2024 | PCVX Vaxcyte, Inc. | President And CFO | Sale+OE | 8,000 | $78.58 | $628,650.32 | -3.9% | +9.4% | -59.9% | |
| Jul 18, 2024 | PCVX Vaxcyte, Inc. | President And CFO | Sale+OE | 8,000 | $81.17 | $649,325.13 | -2.0% | +48.2% | -54.5% | |
| Jun 18, 2024 | PCVX Vaxcyte, Inc. | President And CFO | Sale+OE | 8,000 | $71.92 | $575,374.72 | -4.0% | +58.1% | -53.8% |
Page 1Next →