Bochnowski David A
Executive Chairman (retired) | Executive Chairman | CEO And Chairman
1 company
Bochnowski David A is an Executive Chairman (retired) at Finward Bancorp. Recent SEC Form 4 filings include 10 buys and 0 sells.
Estimated insider holdings value: $8.9M based on current market prices.
Holdings by Company
FNWDDec 4, 2023
Current Shares253.0K
Value$8.88M
Net Activity+12.3K
Bought: 12.3KSold: 0
Transaction History
Showing 10 filings
| Date | Ticker | Role | Type | Shares | Price | Value | Chg% | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 4, 2023 | FNWD Finward Bancorp | Executive Chairman (retired) | Buy | 2,275 | $21.48 | $48,874.28 | +0.9% | |
| Nov 27, 2023 | FNWD Finward Bancorp | Executive Chairman | Buy | 225 | $20.93 | $4,709.95 | - | |
| May 12, 2023 | FNWD Finward Bancorp | Executive Chairman | Buy | 1,143 | $26.23 | $29,982.15 | +0.5% | |
| Jun 11, 2020 | FNWD Finward Bancorp | Executive Chairman | Buy | 498 | $33.65 | $16,757.70 | +0.2% | |
| Jun 19, 2019 | FNWD Finward Bancorp | Executive Chairman | Buy | 601 | $43.50 | $26,143.50 | +0.2% | |
| Nov 13, 2017 | FNWD Finward Bancorp | Executive Chairman | Buy | 450 | $43.00 | $19,350.00 | +0.2% | |
| Jun 21, 2017 | FNWD Finward Bancorp | Executive Chairman | Buy | 650 | $41.00 | $26,650.00 | +0.3% | |
| Jun 6, 2016 | FNWD Finward Bancorp | CEO And Chairman | Buy | 1,000 | $29.60 | $29,600.00 | +0.4% | |
| May 6, 2016 | FNWD Finward Bancorp | CEO And Chairman | Buy | 1,250 | $29.50 | $36,875.00 | +0.5% | |
| May 4, 2016 | FNWD Finward Bancorp | CEO And Chairman | Buy | 1,000 | $29.25 | $29,250.00 | +1.5% |
Page 1Next →