Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd
10% Owner
4 companies
Insider Signal Score
42
WeakTrades Analyzed
18
12M Win Rate
-
Avg 3M Return
-5.2%
Avg 12M Return
-
Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd is a 10% Owner at BERKLEY W R CORP with holdings across 4 companies. Recent SEC Form 4 filings include 46 buys and 0 sells.
Estimated insider holdings value: $6638.7M based on current market prices.
Holdings by Company
WRB-PFFeb 18, 2026
Current Shares57.16M
Value$1.07B
Net Activity+2.12M
Bought: 2.12MSold: 0
WRB-PHFeb 13, 2026
Current Shares56.60M
Value$865.36M
Net Activity+40.0K
Bought: 40.0KSold: 0
WRB-PEJan 23, 2026
Current Shares54.42M
Value$1.16B
Net Activity+1.86M
Bought: 1.86MSold: 0
WRBJan 14, 2026
Current Shares52.73M
Value$3.54B
Net Activity+4.12M
Bought: 4.12MSold: 0
Transaction History
Showing 10 filings
| Date | Ticker | Role | Type | Shares | Price | Value | Chg% | 3M | 12M | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 18, 2026 | WRB-PF Berkley W R Corp | 10% Owner | Buy | 566,386 | $70.92 | $40,166,492.29 | +0.3% | - | - | |
| Feb 13, 2026 | WRB-PH Berkley W R Corp | 10% Owner | Buy | 40,000 | $70.93 | $2,837,252.14 | - | - | - | |
| Feb 6, 2026 | WRB-PF Berkley W R Corp | 10% Owner | Buy | 40,000 | $70.88 | $2,835,251.26 | - | - | - | |
| Jan 30, 2026 | WRB-PF Berkley W R Corp | 10% Owner | Buy | 485,000 | $68.22 | $33,087,352.65 | +0.3% | - | - | |
| Jan 28, 2026 | WRB-PF Berkley W R Corp | 10% Owner | Buy | 1,028,931 | $67.35 | $69,297,689.81 | +0.2% | - | - | |
| Jan 23, 2026 | WRB-PE Berkley W R Corp | 10% Owner | Buy | 698,000 | $67.19 | $46,898,491.76 | +0.4% | - | - | |
| Jan 21, 2026 | WRB-PE Berkley W R Corp | 10% Owner | Buy | 630,000 | $67.64 | $42,612,018.34 | +0.3% | - | - | |
| Jan 16, 2026 | WRB-PE Berkley W R Corp | 10% Owner | Buy | 535,000 | $68.49 | $36,644,800.51 | +0.3% | - | - | |
| Jan 14, 2026 | WRB Berkley W R Corp | 10% Owner | Buy | 811,041 | $68.58 | $55,622,806.93 | +0.3% | -5.0% | - | |
| Jan 9, 2026 | WRB Berkley W R Corp | 10% Owner | Buy | 470,000 | $69.45 | $32,640,884.11 | +0.2% | -1.8% | - |
Page 1Next →