Bany Sarah
10% Owner | Director, 10% Owner | Director
1 company
Bany Sarah is a 10% Owner at COLUMBIA SPORTSWEAR CO. Recent SEC Form 4 filings include 0 buys and 40 sells.
Estimated insider holdings value: $309.1M based on current market prices.
Holdings by Company
COLMFeb 19, 2021
Current Shares4.65M
Value$309.14M
Net Activity-4,444,573
Bought: 0Sold: 4.44M
Transaction History
Showing 10 filings
| Date | Ticker | Role | Type | Shares | Price | Value | Chg% | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 19, 2021 | COLM Columbia Sportswear Co | 10% Owner | Sell | 49,000 | $102.23 | $5,009,374.19 | -0.5% | |
| Feb 18, 2021 | COLM Columbia Sportswear Co | 10% Owner | Sell | 149,625 | $100.46 | $15,031,339.00 | -0.4% | |
| Feb 12, 2021 | COLM Columbia Sportswear Co | 10% Owner | Sell | 127,835 | $101.90 | $13,026,872.32 | -0.3% | |
| Feb 9, 2021 | COLM Columbia Sportswear Co | 10% Owner | Sell | 74,037 | $104.04 | $7,702,912.11 | -0.3% | |
| Dec 1, 2020 | COLM Columbia Sportswear Co | 10% Owner | Sell | 17,466 | $82.62 | $1,443,040.92 | -0.3% | |
| Nov 24, 2020 | COLM Columbia Sportswear Co | 10% Owner | Sell | 101,899 | $85.71 | $8,733,675.99 | -1.0% | |
| Nov 20, 2020 | COLM Columbia Sportswear Co | 10% Owner | Sell | 108,780 | $82.54 | $8,979,091.20 | -1.0% | |
| Nov 18, 2020 | COLM Columbia Sportswear Co | 10% Owner | Sell | 477,337 | $78.34 | $37,393,344.80 | -1.4% | |
| Nov 12, 2020 | COLM Columbia Sportswear Co | 10% Owner | Sell | 50,900 | $80.00 | $4,072,000.00 | -0.4% | |
| Nov 10, 2020 | COLM Columbia Sportswear Co | 10% Owner | Sell | 53,628 | $81.00 | $4,343,614.08 | -0.2% |
Page 1Next →