SEC Form 4 Insider Trading Dashboard
| Date | Ticker | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Chg% | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Ticker | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Chg% | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Ticker | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Chg% | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. | Hrt Financial LP | 10% Owner | Buy | 904,252 | $0.66 | $594,093.56 | +3,694% | |
| Jun 3, 2026 | GH Guardant Health, Inc. | Joyce Meghan V. | Director | Sale+OE | 10,000 | $126.98 | $1,269,808.65 | -16.1% | |
| Jun 3, 2026 | NUE Nucor Corporation | Hollatz John J | Executive Vice President | Sale+OE | 10,560 | $258.46 | $2,729,291.14 | -5.1% | |
| Jun 3, 2026 | AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | Vigano Paul R | 10% Owner | Sell | 7,000,000 | $6.24 | $43,680,000.00 | -30.3% | |
| Jun 3, 2026 | MYRG Myr Group Inc. | Hartwick Kenneth Michael | Director | Sell | 3,500 | $450.50 | $1,576,750.00 | -15.8% | |
| Jun 3, 2026 | KLTR Kaltura, Inc. | Azaria Eynav | See Remarks | Sell | 435 | $1.49 | $646.54 | - | |
| Jun 3, 2026 | KLTR Kaltura, Inc. | Israeli Natan | Chief Customer Officer | Sell | 200 | $1.50 | $300.00 | - | |
| Jun 3, 2026 | MYRG Myr Group Inc. | Lucky Donald C.I. | Director | Sell | 14,675 | $449.53 | $6,596,801.60 | -36.9% | |
| Jun 3, 2026 | DXST Decent Holding Inc. | Hrt Financial LP | 10% Owner | Buy | 65,073 | $4.71 | $306,754.12 | +52.8% | |
| Jun 3, 2026 | IRIX Iridex Corporation | Dizon Romeo R | Chief Financial Officer | Buy | 2,400 | $1.17 | $2,808.00 | +1.9% |
International Flavors & Fragrances Inc.
Fribourg Paul J
4d agoAurinia Pharmaceuticals Inc.
Tang Kevin
May 29, 2026Radian Group Inc.
Weinbach Michael S
4d agoFonar Corporation
Shane Hilary
3d agoTribeca Strategic Acquisition Corp.
Tribeca Strategic Partners Holdco LLC
4d agoGrid Dynamics Holdings, Inc.
Gryzlov Yury
4d agoCross Timbers Royalty Trust
Oliver Eric L
May 29, 2026Curiositystream Inc.
Stinchcomb Clinton Larry
May 28, 2026Cross Timbers Royalty Trust
Oliver Eric L
May 26, 2026Citizens, Inc.
Stenberg Jon
May 21, 2026